Transparência sobre a transparência
Extração de 28/10/2026, 10:08. Os prazos são os definidos no projeto para cada tipo de dado.
| Conjunto | Origem | Registros | Última carga | Prazo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| CandidaturasInclui nome de urna, cargo, partido, coligação e situação do registro. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 20.989 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Informações complementares da candidaturaTeto de gastos, reeleição, idade na posse e detalhes de julgamento. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 20.989 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Bens declarados13918 candidaturas com bens declarados. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 77.441 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Histórico de candidaturasCandidaturas anteriores e resultados eleitorais. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 44.660 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Motivos de cassaçãoMotivos publicados pelo TSE para cada candidatura. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 1.314 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Redes sociais declaradasURLs informadas pelo próprio registro da candidatura. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 55.022 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Receitas de campanha301749 linhas de doadores originários, 285467 atribuídas a candidaturas. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 194.989 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Despesas de campanha pagasPagamentos efetivos, agregados por categoria e fornecedor. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 985.225 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Despesas de campanha contratadasValores contratados, com fornecedor e objeto. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 1.154.634 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Pesquisas eleitorais registradasMetadados das pesquisas; o TSE não publica os percentuais neste arquivo. | cdn.tse.jus.brCSV (ZIP) | 3.646 | 28/10/2026, 10:08 | 2 dias | Verificando… |
| Fotos oficiais28 arquivos por UF; imagens extraídas para public/fotos/2026. | cdn.tse.jus.brJPEG (ZIP) | 20.986 | 28/10/2026, 10:08 | 24 h | Verificando… |
| Câmara dos Deputados — mandatoCota parlamentar, votações e proposições entram na etapa de mandato. | dadosabertos.camara.leg.brAPI JSON | 0 | 28/10/2026, 10:08 | 6 h | Indisponível |
| Senado Federal — mandatoVotações e proposições entram na etapa de mandato. | legis.senado.leg.brAPI JSON | 0 | 28/10/2026, 10:08 | 6 h | Indisponível |
| Emendas parlamentaresEmpenhado, liquidado e pago por autor e município entram na etapa de mandato. | portaldatransparencia.gov.brCSV (ZIP) | 0 | 28/10/2026, 10:08 | 7 dias | Indisponível |
| IBGE — IPCACorreção monetária dos valores históricos entra na etapa de patrimônio. | apisidra.ibge.gov.brAPI JSON | 0 | 28/10/2026, 10:08 | 30 dias | Indisponível |
Câmara: vínculo pelo CPF do deputado, que a API oficial expõe no detalhe. É o vínculo seguro.
Senado: vínculo por nome completo normalizado + UF, somente se o par corresponder a exatamente uma candidatura. Em qualquer ambiguidade, não há vínculo e a ficha explica o motivo.
Emendas: o arquivo do Portal da Transparência não traz CPF nem UF do autor. O vínculo é feito por nome normalizado e só quando ele identifica um único parlamentar; caso contrário, a emenda não é atribuída ao perfil.
Chapa: vínculo por coligação e par de cargos. Se houver mais de um candidato compatível, o link não é criado.
Assessores e funcionários de gabinete
As APIs da Câmara e do Senado não expõem a lotação de pessoal por gabinete. O bloco existe na ficha, mas mostra um estado vazio e o link para a transparência do órgão.
Notícias sobre candidaturas
Não há API oficial de notícias. O site não agrega conteúdo de terceiros nem transforma manchete em dado. A página Na imprensa explica a ausência.
Agenda eleitoral em formato aberto
O calendário oficial é publicado em página HTML. O site oferece o link oficial e não inventa prazos.
Documentos do DivulgaCandContas
O servidor do site recebe bloqueio de acesso do DivulgaCandContas. Fotos, planos e certidões são obtidos nos arquivos abertos do TSE; o link oficial permanece disponível.
Atividade de assembleias estaduais e câmaras municipais
Cada casa publica em formato próprio. O site só ativa um adaptador quando a API oficial é confirmada; nos demais casos, mostra o link da casa legislativa.
Alinhamento partidário no Senado
O endpoint por senador informa o voto individual, mas não o voto de todos os senadores na mesma votação. O alinhamento é calculado apenas quando essa visão existe.
Estes são os endereços usados pelo pipeline e pelos clientes do site. Nenhuma chave secreta é enviada ao navegador.
TSE — dados abertos
https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/Candidaturas, bens, receitas, despesas, pesquisas, votação e eleitorado.
TSE — catálogo de dados abertos
https://dadosabertos.tse.jus.br/api/3/action/package_searchMetadados, recursos e URLs oficiais dos conjuntos.
Câmara dos Deputados
https://dadosabertos.camara.leg.br/api/v2Deputados, CPF, cota parlamentar, votações nominais e proposições.
Senado Federal
https://legis.senado.leg.br/dadosabertosSenadores, votações nominais e discursos. Use o sufixo .json.
Portal da Transparência
https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/emendas-parlamentaresEmendas parlamentares por autor, município e função.
IBGE
https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1Malha territorial e IPCA (SIDRA, série 1737).
Situação calculada a partir da data de extração de cada conjunto · Fonte oficial · atualizado em 28/10/2026, 10:08
Metodologia completa
A explicação detalhada de cada soma, da correção pelo IPCA, da ordem das listas e dos limites de cada fonte está em Metodologia.