Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação

Até 3 candidaturas. A comparação não atribui nota nem ordena quem é melhor.
| Indicador | Eleito por QP ADRIANO DO BALDYDEPUTADO FEDERAL · PP · GO GO — Goiás |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | ADRIANO ANTONIO AVELAR |
| Cargo | DEPUTADO FEDERAL |
| Partido | PP — PROGRESSISTAS |
| Estado | GO — Goiás |
| Número | 1111 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Eleito por QP |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 3.658.566,55 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 3.658.566,55 |
| Bens declarados (quantidade) | 26 |
| Prestação de contas | Prestação parcial |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 3.084.400,00 |
| Dinheiro do partido | R$ 2.800.000,00 |
| Percentual do partido no total | 90,8% |
| Lançamentos de receita | 10 |
| Maior origem de receita | Recursos de partido político |
| Doadores originários identificados | 0 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 2.832.064,84 |
| Despesas contratadas | R$ 2.866.415,14 |
| Teto de gastos | R$ 3.176.572,53 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 89,2% |
| Pagamentos registrados | 1.303 |
| Maior categoria de despesa paga | Despesas com pessoal |
| Maior fornecedor pago | SOL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | Câmara dos Deputados |
| Cota parlamentar | R$ 1.763.217,41 |
| Emendas pagas | R$ 147.136.479,84 |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | 10 |
| Proposições | 736 |
| Comissões ativas | 4 |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 2 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Federal · GOIÁS |
| Redes sociais declaradas | 1 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 28/10/2026, 15:29