Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação

Até 3 candidaturas. A comparação não atribui nota nem ordena quem é melhor.
| Indicador | Suplente FRED LINHARESDEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS · DF DF — Distrito Federal |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | DAVYS FREDERICO TEIXEIRA LINHARES |
| Cargo | DEPUTADO FEDERAL |
| Partido | REPUBLICANOS — REPUBLICANOS |
| Estado | DF — Distrito Federal |
| Número | 1020 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Suplente |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 6.234.705,67 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 6.234.705,67 |
| Bens declarados (quantidade) | 8 |
| Prestação de contas | Relatório financeiro |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 1.984.494,66 |
| Dinheiro do partido | R$ 1.920.494,66 |
| Percentual do partido no total | 96,8% |
| Lançamentos de receita | 13 |
| Maior origem de receita | Recursos de partido político |
| Doadores originários identificados | 1 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 1.406.324,40 |
| Despesas contratadas | R$ 1.692.541,17 |
| Teto de gastos | R$ 3.176.572,53 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 44,3% |
| Pagamentos registrados | 908 |
| Maior categoria de despesa paga | Atividades de militância e mobilização de rua |
| Maior fornecedor pago | PACK4YOU COMUNICACAO GRAFICA E EMBALAGENS LTDA |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | Câmara dos Deputados |
| Cota parlamentar | R$ 1.396.086,76 |
| Emendas pagas | R$ 51.321.493,44 |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | 10 |
| Proposições | 1.055 |
| Comissões ativas | 1 |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 2 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Federal · DISTRITO FEDERAL |
| Redes sociais declaradas | 5 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 28/10/2026, 15:29