Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação

Até 3 candidaturas. A comparação não atribui nota nem ordena quem é melhor.
| Indicador | Eleito por média ALDILENE SOUZADEPUTADO ESTADUAL · PDT · AP AP — Amapá |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | ALDILENE MATOS DE SOUZA |
| Cargo | DEPUTADO ESTADUAL |
| Partido | PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| Estado | AP — Amapá |
| Número | 12456 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Eleito por média |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 143.798,00 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 143.798,00 |
| Bens declarados (quantidade) | 1 |
| Prestação de contas | Relatório financeiro |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 1.060.000,00 |
| Dinheiro do partido | R$ 60.000,00 |
| Percentual do partido no total | 5,7% |
| Lançamentos de receita | 2 |
| Maior origem de receita | Recursos de outros candidatos |
| Doadores originários identificados | 0 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 985.000,00 |
| Despesas contratadas | R$ 1.045.000,00 |
| Teto de gastos | R$ 1.270.629,01 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 77,5% |
| Pagamentos registrados | 63 |
| Maior categoria de despesa paga | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Maior fornecedor pago | COLLAB ZERO96 LTDA |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | — |
| Cota parlamentar | — |
| Emendas pagas | — |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | — |
| Proposições | — |
| Comissões ativas | — |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 2 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Estadual · AMAPÁ |
| Redes sociais declaradas | 1 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 28/10/2026, 15:29