Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação

Até 3 candidaturas. A comparação não atribui nota nem ordena quem é melhor.
| Indicador | Eleito VICENTINHO JÚNIORGOVERNADOR · PSDB · TO TO — Tocantins |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR |
| Cargo | GOVERNADOR |
| Partido | PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
| Estado | TO — Tocantins |
| Número | 45 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Eleito |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 3.983.398,00 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 3.983.398,00 |
| Bens declarados (quantidade) | 10 |
| Prestação de contas | Relatório financeiro |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 8.133.508,00 |
| Dinheiro do partido | R$ 6.283.800,00 |
| Percentual do partido no total | 77,3% |
| Lançamentos de receita | 68 |
| Maior origem de receita | Recursos de partido político |
| Doadores originários identificados | 5 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 6.174.398,79 |
| Despesas contratadas | R$ 6.223.298,79 |
| Teto de gastos | R$ 9.339.123,24 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 66,1% |
| Pagamentos registrados | 1.734 |
| Maior categoria de despesa paga | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Maior fornecedor pago | DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | Câmara dos Deputados |
| Cota parlamentar | R$ 1.178.846,20 |
| Emendas pagas | R$ 165.453.813,30 |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | 8 |
| Proposições | 998 |
| Comissões ativas | 5 |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 3 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Federal · TOCANTINS |
| Redes sociais declaradas | 0 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 28/10/2026, 15:29