Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação
| Indicador | Eleito por QP NILTO TATTODEPUTADO FEDERAL · PT · SP SP — São Paulo |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | NILTO IGNACIO TATTO |
| Cargo | DEPUTADO FEDERAL |
| Partido | PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| Estado | SP — São Paulo |
| Número | 1353 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Eleito por QP |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 1.420.718,70 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 1.420.718,70 |
| Bens declarados (quantidade) | 5 |
| Prestação de contas | Relatório financeiro |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 1.949.726,17 |
| Dinheiro do partido | R$ 1.915.500,00 |
| Percentual do partido no total | 98,2% |
| Lançamentos de receita | 9 |
| Maior origem de receita | Recursos de partido político |
| Doadores originários identificados | 20 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 1.059.327,13 |
| Despesas contratadas | R$ 1.147.339,63 |
| Teto de gastos | R$ 3.176.572,53 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 33,3% |
| Pagamentos registrados | 63 |
| Maior categoria de despesa paga | Doações financeiras a outros candidatos/partidos |
| Maior fornecedor pago | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | Câmara dos Deputados |
| Cota parlamentar | R$ 1.774.963,79 |
| Emendas pagas | R$ 178.060.725,34 |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | 10 |
| Proposições | 3.844 |
| Comissões ativas | 4 |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 3 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Federal · SÃO PAULO |
| Redes sociais declaradas | 10 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 28/10/2026, 15:29