Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação

Até 3 candidaturas. A comparação não atribui nota nem ordena quem é melhor.
| Indicador | Suplente ORLANDO SILVADEPUTADO FEDERAL · PCDOB · SP SP — São Paulo |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | ORLANDO SILVA DE JESUS JUNIOR |
| Cargo | DEPUTADO FEDERAL |
| Partido | PCDOB — PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
| Estado | SP — São Paulo |
| Número | 6565 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Suplente |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 257.432,75 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 257.432,75 |
| Bens declarados (quantidade) | 2 |
| Prestação de contas | Relatório financeiro |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 2.378.032,77 |
| Dinheiro do partido | R$ 1.918.178,41 |
| Percentual do partido no total | 80,7% |
| Lançamentos de receita | 189 |
| Maior origem de receita | Recursos de partido político |
| Doadores originários identificados | 5 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 2.201.448,45 |
| Despesas contratadas | R$ 2.461.601,89 |
| Teto de gastos | R$ 3.176.572,53 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 69,3% |
| Pagamentos registrados | 520 |
| Maior categoria de despesa paga | Despesas com pessoal |
| Maior fornecedor pago | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | Câmara dos Deputados |
| Cota parlamentar | R$ 1.882.039,65 |
| Emendas pagas | R$ 120.923.068,50 |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | 8 |
| Proposições | 1.929 |
| Comissões ativas | 10 |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 5 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Federal · SÃO PAULO |
| Redes sociais declaradas | 8 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 28/10/2026, 15:29