Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação

Até 3 candidaturas. A comparação não atribui nota nem ordena quem é melhor.
| Indicador | Eleito por QP LUCIANO VIEIRADEPUTADO FEDERAL · PSDB · RJ RJ — Rio de Janeiro |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | LUCIANO VIEIRA MENDES |
| Cargo | DEPUTADO FEDERAL |
| Partido | PSDB — PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
| Estado | RJ — Rio de Janeiro |
| Número | 4545 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Eleito por QP |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 9.844.156,90 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 9.844.156,90 |
| Bens declarados (quantidade) | 18 |
| Prestação de contas | Prestação final |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 849.524,60 |
| Dinheiro do partido | R$ 655.235,00 |
| Percentual do partido no total | 77,1% |
| Lançamentos de receita | 21 |
| Maior origem de receita | Recursos de partido político |
| Doadores originários identificados | 0 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 796.027,60 |
| Despesas contratadas | R$ 796.027,60 |
| Teto de gastos | R$ 3.176.572,53 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 25,1% |
| Pagamentos registrados | 228 |
| Maior categoria de despesa paga | Publicidade por materiais impressos |
| Maior fornecedor pago | REALIZE DESIGN PROJETOS ESPECIAIS GRAFICA IMPRESSAO DIGITAL E EVENTOS LTDA |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | Câmara dos Deputados |
| Cota parlamentar | R$ 1.514.304,26 |
| Emendas pagas | R$ 92.008.802,23 |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | 3 |
| Proposições | 656 |
| Comissões ativas | 3 |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 2 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Federal · RIO DE JANEIRO |
| Redes sociais declaradas | 0 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 29/10/2026, 10:18