Comparar
Limite
3
candidaturas por comparação

Até 3 candidaturas. A comparação não atribui nota nem ordena quem é melhor.
| Indicador | Não eleito TÚLIO GADÊLHASENADOR · PSD · PE PE — Pernambuco |
|---|---|
| Identificação | |
| Nome completo | TULIO GADELHA SALES DE MELO |
| Cargo | SENADOR |
| Partido | PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| Estado | PE — Pernambuco |
| Número | 555 |
| Situação do registro | Deferido |
| Resultado | Não eleito |
| Reeleição | Não informada |
| Patrimônio | |
| Bens declarados (nominal)Soma dos valores informados ao TSE, sem correção. | R$ 1.312.352,16 |
| Bens corrigidos pelo IPCACorreção até setembro de 2026; itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. | R$ 1.312.352,16 |
| Bens declarados (quantidade) | 5 |
| Prestação de contas | Relatório financeiro |
| Financiamento de campanha | |
| Total arrecadado | R$ 4.065.296,60 |
| Dinheiro do partido | R$ 3.977.996,60 |
| Percentual do partido no total | 97,9% |
| Lançamentos de receita | 18 |
| Maior origem de receita | Recursos de partido político |
| Doadores originários identificados | 0 |
| Gastos de campanha | |
| Despesas pagas | R$ 2.807.496,41 |
| Despesas contratadas | R$ 3.776.033,81 |
| Teto de gastos | R$ 4.447.201,54 |
| Despesas pagas em relação ao teto | 63,1% |
| Pagamentos registrados | 275 |
| Maior categoria de despesa paga | Serviços prestados por terceiros |
| Maior fornecedor pago | VILAREJO FILMES LTDA |
| Atuação parlamentar | |
| Casa | Câmara dos Deputados |
| Cota parlamentar | R$ 1.843.074,29 |
| Emendas pagas | R$ 94.083.504,28 |
| Votações registradasCâmara: votações nominais recentes consultadas. Senado: total de votos registrados no mandato. | 7 |
| Proposições | 2.279 |
| Comissões ativas | 8 |
| Histórico | |
| Candidaturas anteriores registradas | 4 |
| Última candidatura anterior | 2022 · Deputado Federal · PERNAMBUCO |
| Redes sociais declaradas | 4 |
Sem nota e sem ordem de mérito. As colunas seguem a ordem em que você selecionou as candidaturas. Cada valor é soma direta de lançamento oficial, na mesma unidade para todas as colunas. A conclusão é sua.
Correção pelo IPCA. Os bens foram corrigidos item a item até setembro de 2026, usando a série oficial do IBGE. Itens sem data ou sem índice ficam no valor nominal. A correção não estima valores ausentes e não reduz um valor oficial.
Atuação parlamentar. Cota, votações, proposições, comissões e emendas só aparecem quando o vínculo com a Câmara (CPF) ou com o Senado (nome completo + UF) é seguro. O travessão significa que não houve vínculo ou que o dado não existe na fonte — não é zero.
TSE — dados abertos · atualizado em 28/10/2026, 15:29