
Foto: TSE
ZENILDO BRANDÃO SANTANA
VICE-GOVERNADOR · PP · Bahia · 2026
Bens declarados
R$ 3,3 mi
16 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 3.266.021,00. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
Composição da chapa
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 3.266.021,00
Soma direta dos 16 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 3.266.021,00
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
16 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 0
0 lançamentos · Não informada
Dinheiro do partido
R$ 0
0% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 0,00 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Não informada
Data não informada
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Nenhum lançamento mensal de receita ou despesa foi informado.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
Nenhuma receita declarada.
Nenhuma receita declarada.
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 0
0 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 0
0 lançamentos
Comparação com o teto
O teto de gastos não está informado no arquivo complementar desta candidatura.
Nenhuma despesa paga declarada.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
Nenhum fornecedor identificado para os pagamentos.
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Consulte a fonte original: TSE — votação por município e zona
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | JEQUIÉ | PP | Não informada | Eleito |
| 2020 | Prefeito | JEQUIÉ | PP | Apto | Eleito |
| 2018 | Deputado Estadual | BAHIA | PP | Apto | Eleito por QP |
| 2012 | Prefeito | LAFAIETE COUTINHO | PP | Apto | Eleito |
| 2008 | Prefeito | LAFAIETE COUTINHO | PMDB | Apto | Eleito |
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 1.302.311,97 · 39,9% |
| Casa | R$ 750.000,00 · 23% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 700.000,00 · 21,4% |
| Apartamento | R$ 350.000,00 · 10,7% |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 120.000,00 · 3,7% |
| Outros | R$ 43.709,03 · 1,3% |
| Total | R$ 3.266.021,00 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CABEÇAS DE GADOReferência: 05/10/2026 | R$ 700.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO PORTAL PINDORAMA, RUA DOS LIRIOS, 102, JEQUIE/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 600.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO SITUADO NO DISTRITO DE CATINGAL NA CIDADE DE MANOEL VITORINO/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA IBIACUSSE, 614, PATAMARES, SALVADOR/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA VITÓRIA I EM LAFAITE COUTINHO/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO FAZ. NA REGIÃO DA BARREGEM DAS PEDRAS NA CIDADE DE JEQUIÉ/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 200.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE LAFAIETE COUTINHO/BA, RUA GUILHERME LAPA, 230Referência: 05/10/2026 | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | 22 % DA FAZENDA MARINBONDO EM LAFAITE COUTINHO/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 144.300,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM MOEDA CORRENTEReferência: 05/10/2026 | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LAGOA DA BOA VISTA EM LAFAITE COUTINHO/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 20 LOTES SITUADO NO SITUADA NO LOTEAMENTO PALESTINA, LAFAIETE COUTINHO/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA BOA ESPERANÇA EM LAFAITE COUTINHO/BAReferência: 05/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | BB CDB RENDE FACIL BANCO DO BRASILReferência: 05/10/2026 | R$ 28.011,97 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CDBReferência: 05/10/2026 | R$ 13.356,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA NA CAIXA ECONÔMICAReferência: 05/10/2026 | R$ 351,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BRADESCOReferência: 05/10/2026 | R$ 1,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Nenhum doador identificado.
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29