
Foto: TSE
DENISE EDELTRUDES SOUSA BELITARDO DE MENEZES
DEPUTADO ESTADUAL · PSD · Bahia · 2026
Bens declarados
R$ 1,3 mi
10 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 1.326.211,12. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 1.326.211,12
Soma direta dos 10 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 1.326.211,12
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
10 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 1,1 mi
12 lançamentos · Relatório financeiro
Dinheiro do partido
R$ 800,0 mil
73,9% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 800.000,00 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Relatório financeiro
Data informada: 26/10/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 1,1 mi
120 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 1,1 mi
117 lançamentos
Comparação com o teto
83,1%
das despesas pagas em relação a R$ 1.270.629,01
Contratadas: 83,1% do teto.
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
103.744
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Estadual
BA · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
| Município | UF | Votos | No turno |
|---|---|---|---|
| CAMPO FORMOSO | BA | 18.970 | 18,3% |
| BOM JESUS DA LAPA | BA | 10.208 |
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | CAMPO FORMOSO | PSD | Não informada | Não eleito |
| 2014 | Deputado Estadual | BAHIA | PDT | Apto | Suplente |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
Nenhuma rede social declarada no arquivo do TSE.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Terreno | R$ 362.500,00 · 27,3% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 300.000,00 · 22,6% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 207.353,40 · 15,6% |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 203.290,06 · 15,3% |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 202.438,08 · 15,3% |
| Outros | R$ 50.629,58 · 3,8% |
| Total | R$ 1.326.211,12 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Terreno | PRAIA DO FORTEReferência: 05/10/2026 | R$ 362.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/VOLVO XC60Referência: 05/10/2026 | R$ 300.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANCA BANCO DO BRASILReferência: 05/10/2026 | R$ 207.353,40 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BB RENDA FIXAReferência: 05/10/2026 | R$ 202.438,08 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A CAROLINE BELITARDO DE MENEZESReferência: 05/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | DEB JALLES MACReferência: 05/10/2026 | R$ 52.591,50 |
| Crédito decorrente de empréstimo | BB CDB RENDE FACILReferência: 05/10/2026 | R$ 50.698,56 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXAReferência: 05/10/2026 | R$ 17.499,58 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | CRA MINERVA BANCO BRASILReferência: 05/10/2026 | R$ 17.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDBReferência: 05/10/2026 | R$ 16.130,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 388.500,00 · R$ 96.677,20 |
| setembro de 2026 | R$ 676.500,00 · R$ 940.250,74 |
| outubro de 2026 | R$ 17.377,92 · R$ 18.949,48 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 800.000,00 · 73,9% |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 181.111,07 · 16,7% |
| Recursos próprios | R$ 101.266,85 · 9,4% |
| Total | R$ 1.082.377,92 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL | Partido | R$ 800.000,00 |
| DENISE EDELTRUDES SOUSA BELITARDO DE MENEZES | Candidato | R$ 101.266,85 |
| VALTECIO ELPPIDIO SILVA FILHO | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| PEDRO GONZAGA DE MENEZES NETO | Pessoa física | R$ 40.000,00 |
| CESAR WELLINGTON MONTEIRO DE MENEZES | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| HILDA MARIA MONTEIRO DE MENEZES OLIVEIRA | Pessoa física | R$ 18.500,00 |
| ROSANGELA MARIA MONTEIRO DE MENEZES | Pessoa física | R$ 16.111,07 |
| MAURICIO CARVALHO CESAR DE MORAES | Pessoa física | R$ 15.500,00 |
| EMANOEL MATOS DE OLIVEIRA | Pessoa física | R$ 11.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| ADRIANO SANTOS DINIZCNPJ 27003922000109 | R$ 349.000,00 |
| DESING DIGITAL E ASSESSORIA LTDACNPJ 32681867000146 | R$ 181.430,00 |
| PSIU SERVICOS IMPRESSOS LTDACNPJ 11122126000155 | R$ 70.500,00 |
| FEIRA BANDEIRAS E IMPRESSOS LTDACNPJ 46439622000111 | R$ 58.279,00 |
| ALAN DAMACENO DE OLIVEIRA LTDACNPJ 27415418000116 | R$ 47.990,00 |
| PARENTES REVENDA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA.CNPJ 05481141000278 | R$ 30.531,63 |
| HAMILTON JOSE TEIXEIRA RAMOS MAIA | R$ 25.000,00 |
| LB CONTABILIDADE LTDACNPJ 65073990000133 | R$ 25.000,00 |
| PONTO 8 WEB COMUNICACAO LTDACNPJ 12209884000178 | R$ 24.390,24 |
| RODRIGO SILVA GONCALVES | R$ 15.000,00 |
| GUSTAVO RODRIGUES CARNEIRO | R$ 15.000,00 |
| LUCIMARIA ALVES PINTO DE OLIVEIRA | R$ 15.000,00 |
| EMILIA DA SILVA FILHA | R$ 15.000,00 |
| FERNANDO COLLOR DE JESUS ALBUQUERQUE | R$ 15.000,00 |
| 52.029.947 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIORCNPJ 52029947000129 | R$ 12.800,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 11.266,35 |
| RONALDO SANTANA SOUZA | R$ 10.000,00 |
| MIVERSON DE OLIVEIRA SOARES | R$ 10.000,00 |
| HEITOR REIS D ABREU | R$ 10.000,00 |
| NATHALIA MORAIS MATOS | R$ 10.000,00 |
| VEIB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35268823000187 | R$ 8.700,00 |
| FEIRA ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDACNPJ 24759252000167 | R$ 5.950,00 |
| CLAUDOILDO SOUZA DOS SANTOS | R$ 5.800,00 |
| RAYMUNDO PEREIRA GAMA | R$ 5.000,00 |
| BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42862450000133 | R$ 5.000,00 |
| GILBERTO CRISTINO DE SOUZA | R$ 5.000,00 |
| ICARO BATISTA CORREA | R$ 4.000,00 |
| RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | R$ 4.000,00 |
| GLAIRTON MENEZES DE SOUZACNPJ 96776505000111 | R$ 3.437,00 |
| MARIA GORETE BRITO DE SANTANA | R$ 3.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| 9,8% |
| RIO REAL | BA | 9.343 | 9% |
| PARATINGA | BA | 7.133 | 6,9% |
| FORMOSA DO RIO PRETO | BA | 6.119 | 5,9% |
| PAULO AFONSO | BA | 5.723 | 5,5% |
| MIRANGABA | BA | 4.071 | 3,9% |
| SOBRADINHO | BA | 3.691 | 3,6% |
| EUCLIDES DA CUNHA | BA | 3.507 | 3,4% |
| SERRA DO RAMALHO | BA | 3.261 | 3,1% |
| BANZAÊ | BA | 3.098 | 3% |
| SALVADOR | BA | 2.242 | 2,2% |
| PINDOBAÇU | BA | 2.240 | 2,2% |
| CAATIBA | BA | 1.904 | 1,8% |
| ANTÔNIO GONÇALVES | BA | 1.850 | 1,8% |
| TUCANO | BA | 1.790 | 1,7% |
| JUAZEIRO | BA | 1.479 | 1,4% |
| RAFAEL JAMBEIRO | BA | 1.476 | 1,4% |
| GLÓRIA | BA | 1.184 | 1,1% |
| ITAPETINGA | BA | 1.005 | 1% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.