
Foto: TSE
MARCEL MACHADO MUSCAT
DEPUTADO FEDERAL · MISSÃO · São Paulo · 2026
Bens declarados
R$ 544,6 mil
5 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 544.632,10. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 544.632,10
Soma direta dos 5 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 544.632,10
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
5 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 6,6 mil
3 lançamentos · Relatório financeiro
Dinheiro do partido
R$ 3,7 mil
55,8% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 3.674,78 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Relatório financeiro
Data informada: 13/10/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 5,3 mil
14 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 5,3 mil
14 lançamentos
Comparação com o teto
0,2%
das despesas pagas em relação a R$ 3.176.572,53
Contratadas: 0,2% do teto.
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
803
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Federal
SP · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | COTIA | PL | Não informada | Suplente |
| 2020 | Prefeito | COTIA | PSL | Apto | Não eleito |
| 2014 | Deputado Federal | SÃO PAULO | PRP | Apto | Não eleito |
| 2008 | Vereador | COTIA | PPS | Apto | Suplente |
| 2006 | Deputado Estadual | SÃO PAULO | PP | Apto | Suplente |
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Terreno | R$ 404.632,10 · 74,3% |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 90.000,00 · 16,5% |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 · 9,2% |
| Total | R$ 544.632,10 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Terreno | 100% DO TERRENO -SENDO 50% DE UM TERRENO COM 6.238,6 M, LOCALIZADO NA ESTRADA DO CRUZEIRO, CAUCAIA DO ALTO COTIA-SP, INSCRICAO CADASTRAL 13444-11-23-0001-00-000, ADQUIRIDO EM 31/12/2012.Referência: 04/10/2026 | R$ 258.632,10 |
| Terreno | 100% TERRENO - RUA JOSE MANUEL DE OLIVEIRA, N 906Referência: 04/10/2026 | R$ 146.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPÉCIE RECEBIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.Referência: 04/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS QUOTAS EMPRESA MUSCAT SOCIEDADE DE ADVOGADOSReferência: 04/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DAS QUOTAS EMPRESA MERCOSUL AXIS LOGISTICA LTDA - 66.463.651/0001-26Referência: 04/10/2026 | R$ 40.000,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 5.584,78 · R$ 2.947,48 |
| setembro de 2026 | R$ 1.000,00 · R$ 2.035,48 |
| outubro de 2026 | R$ 0,00 · R$ 293,70 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 3.674,78 · 55,8% |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 1.910,00 · 29% |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 1.000,00 · 15,2% |
| Total | R$ 6.584,78 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO MISSAO | Partido | R$ 3.674,78 |
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA | Pessoa jurídica | R$ 1.910,00 |
| MAURICIO NAMUR MUSCAT | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
Quem doou originalmente para partidos ou candidatos e teve o recurso repassado à campanha. Lista ordenada por valor.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| JORGE GABRIEL RODRIGUES FARIA | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| ALCIDES ESPELHO DIAS JUNIOR | Pessoa física | R$ 250,00 |
| REILE RAIZA VIEIRA DE ANDRADE | Pessoa física | R$ 250,00 |
| ADRIANO CEZAR SILVA PORTELA | Pessoa física | R$ 200,00 |
| MICHELLY GOMES MUSCAT | Pessoa física | R$ 100,00 |
| TAYLAN DA SILVA GUSMAO | Pessoa física | R$ 100,00 |
| ANDRE MEDVEDEVA DE ALCANTARA | Pessoa física | R$ 10,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| ANDERSON JUNIOR DE MORAIS 12155196644CNPJ 33480209000159 | R$ 4.267,53 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.CNPJ 25021356000132 | R$ 400,00 |
| AUTO POSTO MARINA DE COTIA LTDACNPJ 24439019000105 | R$ 293,70 |
| AUTO POSTO D+ LTDACNPJ 01130811000170 | R$ 284,48 |
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDACNPJ 39586155000197 | R$ 28,45 |
| Fornecedor não informado | R$ 2,50 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| 11,3% |
| OSASCO | SP | 18 | 2,2% |
| TABOÃO DA SERRA | SP | 11 | 1,4% |
| BARUERI | SP | 9 | 1,1% |
| CARAPICUÍBA | SP | 8 | 1% |
| ANDRADINA | SP | 7 | 0,9% |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | 6 | 0,7% |
| PEREIRAS | SP | 5 | 0,6% |
| PRAIA GRANDE | SP | 5 | 0,6% |
| ITAPEVI | SP | 5 | 0,6% |
| SUMARÉ | SP | 5 | 0,6% |
| NOVA ODESSA | SP | 4 | 0,5% |
| ITAPECERICA DA SERRA | SP | 4 | 0,5% |
| SÃO CAETANO DO SUL | SP | 3 | 0,4% |
| JANDIRA | SP | 3 | 0,4% |
| RIBEIRÃO PRETO | SP | 3 | 0,4% |
| GUARULHOS | SP | 3 | 0,4% |
| DIADEMA | SP | 3 | 0,4% |
| ILHA COMPRIDA | SP | 3 | 0,4% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.