
Foto: TSE
GILVAN GOMES BARROS
DEPUTADO FEDERAL · PSDB · Alagoas · 2026
Bens declarados
R$ 12,9 mi
71 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 12.876.287,13. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 12.876.287,13
Soma direta dos 71 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 12.876.287,13
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
71 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 164,9 mil
5 lançamentos · Relatório financeiro
Dinheiro do partido
R$ 146,9 mil
89,1% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 142.857,14 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Relatório financeiro
Data informada: 17/09/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 10,0 mil
1 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 148,2 mil
19 lançamentos
Comparação com o teto
0,3%
das despesas pagas em relação a R$ 3.176.572,53
Contratadas: 4,7% do teto.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
63.061
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Federal
AL · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
| Município | UF | Votos | No turno |
|---|---|---|---|
| GIRAU DO PONCIANO | AL | 8.523 | 13,5% |
| MACEIÓ | AL | 7.929 |
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | ALAGOAS | PP | Apto | Suplente |
| 2014 | Vice-governador | ALAGOAS | PSDB | Inapto | Não informado |
| 2010 | Deputado Estadual | ALAGOAS | PSDB | Apto | Eleito |
| 2006 | Deputado Estadual | ALAGOAS | PMN | Apto | Eleito |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 10.148.522,17 · 78,8% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 611.047,00 · 4,7% |
| Consórcio não contemplado | R$ 540.179,33 · 4,2% |
| Terra nua | R$ 517.948,33 · 4% |
| Apartamento | R$ 478.180,72 · 3,7% |
| Outros | R$ 580.409,58 · 4,5% |
| Total | R$ 12.876.287,13 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 2.033.560,24 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 1.722.882,10 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 1.000.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 966.439,76 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 535.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 528.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 520.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 493.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 450.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SWSRKA4RD MODELO 2026, ANO DE FABRICAÇÃO 2026, PLACA SAI5D75Referência: 04/10/2026 | R$ 380.431,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE IMOVEL JUNTO AO BANCO DO BRASILReferência: 04/10/2026 | R$ 307.073,60 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NA BARRA E SÃO MIGUELReferência: 04/10/2026 | R$ 300.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM TAGUATINGA/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 280.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA EM MACEIÓ, BAIRRO JARDIM PETROPOLISReferência: 04/10/2026 | R$ 244.519,13 |
| Terra nua | LOCALIZADA EM MAURILANDIA DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 217.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO EM PASSOS/MG FINANCIADO JUNTO A CAIXAReferência: 04/10/2026 | R$ 178.180,72 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 159.537,39 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE CAPITALIZAÇÃOReferência: 04/10/2026 | R$ 146.460,20 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE UM TI64-A52S PLATAFORMADO JUNTO AO BRADESCO ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOReferência: 04/10/2026 | R$ 142.438,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 140.258,20 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM BB CREDITO IMOBILIARIO AQUISIC JUNTO AO BANCO DO BRASILReferência: 04/10/2026 | R$ 131.279,52 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM GIRAU DO PONCIANO/ALReferência: 04/10/2026 | R$ 130.279,15 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HYUNDAI CRETA LIMITEND, ANO E MODELO 2022Referência: 04/10/2026 | R$ 130.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM DARCINÓPOLIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FORD RANGER, ANO E MODELO 2025/2026Referência: 04/10/2026 | R$ 100.616,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE UMA NV SAVEIRO ROBUST SC JUNTO AO BRADESCO ADMINISTRAÇÃOReferência: 04/10/2026 | R$ 90.667,73 |
| Terra nua | LOCALIZADA EM SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 56.873,14 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 55.522,13 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 54.775,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Terra nua | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM ANGICO/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 48.000,00 |
| Terra nua | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 31.575,19 |
| Terra nua | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 27.387,50 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS NA CASA SITUADA EM MACEIÓ, BAIRRO JARDIM PETROPÓLISReferência: 04/10/2026 | R$ 26.648,90 |
| Terra nua | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 21.500,00 |
| Terra nua | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 20.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 18.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 16.432,50 |
| Outros bens imóveis | SOBREPARTILHA DE DIVORCIO DE FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 15.587,50 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM SITIO NOVO DO TOCANTIS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA LOCALIZADA EM ITAGUATINS/TOReferência: 04/10/2026 | R$ 15.000,00 |
Mostrando os 50 maiores valores de 71 bens.
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 22.000,00 · R$ 0,00 |
| setembro de 2026 | R$ 142.857,14 · R$ 10.000,00 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 146.857,14 · 89,1% |
| Recursos próprios | R$ 18.000,00 · 10,9% |
| Total | R$ 164.857,14 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | Partido | R$ 142.857,14 |
| GILVAN GOMES BARROS | Candidato | R$ 18.000,00 |
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - ALAGOAS - AL - ESTADUAL | Partido | R$ 4.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Fornecedor | Valor pago |
|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 10.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| 12,6% |
| ARAPIRACA | AL | 6.169 | 9,8% |
| MATA GRANDE | AL | 2.977 | 4,7% |
| RIO LARGO | AL | 2.699 | 4,3% |
| DELMIRO GOUVEIA | AL | 2.182 | 3,5% |
| CANAPI | AL | 1.596 | 2,5% |
| LAGOA DA CANOA | AL | 1.377 | 2,2% |
| PENEDO | AL | 1.023 | 1,6% |
| CAMPO GRANDE | AL | 958 | 1,5% |
| PORTO REAL DO COLÉGIO | AL | 950 | 1,5% |
| SÃO JOSÉ DA TAPERA | AL | 877 | 1,4% |
| IGREJA NOVA | AL | 877 | 1,4% |
| VIÇOSA | AL | 838 | 1,3% |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIO | AL | 832 | 1,3% |
| INHAPI | AL | 797 | 1,3% |
| SENADOR RUI PALMEIRA | AL | 753 | 1,2% |
| TAQUARANA | AL | 711 | 1,1% |
| MESSIAS | AL | 704 | 1,1% |
| PASSO DE CAMARAGIBE | AL | 697 | 1,1% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.