
Foto: TSE
EDUARDO DA COSTA PAES
GOVERNADOR · PSD · Rio de Janeiro · 2026
Bens declarados
R$ 189,2 mil
7 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 189.210,63. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
Composição da chapa
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 189.210,63
Soma direta dos 7 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 189.210,63
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
7 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 17,7 mi
696 lançamentos · Prestação parcial
Dinheiro do partido
R$ 17,0 mi
96,2% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 16.655.000,00 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Prestação parcial
Data informada: 04/10/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 15,8 mi
1.857 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 15,9 mi
1.051 lançamentos
Comparação com o teto
89%
das despesas pagas em relação a R$ 17.788.806,16
Contratadas: 89,1% do teto.
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
3.706.984
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Governador
RJ · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
| Município | UF | Votos | No turno |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1.730.683 | 46,7% |
| DUQUE DE CAXIAS | RJ | 188.136 |
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | RIO DE JANEIRO | PSD | Não informada | Eleito |
| 2020 | Prefeito | RIO DE JANEIRO | DEM | Apto | 2º turno |
| 2018 | Governador | RIO DE JANEIRO | DEM | Apto | 2º turno |
| 2012 | Prefeito | RIO DE JANEIRO | PMDB | Apto | Eleito |
| 2008 | Prefeito | RIO DE JANEIRO | PMDB | Apto | Eleito |
| 2006 | Governador | RIO DE JANEIRO | PSDB | Apto |
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 · 79,3% |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 32.811,38 · 17,3% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.349,67 · 3,4% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49,58 · 0% |
| Total | R$ 189.210,63 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULOReferência: 25/10/2026 | R$ 150.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BRASIL PREVReferência: 25/10/2026 | R$ 32.811,38 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTEReferência: 25/10/2026 | R$ 2.750,90 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTEReferência: 25/10/2026 | R$ 2.397,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTEReferência: 25/10/2026 | R$ 1.085,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTEReferência: 25/10/2026 | R$ 115,54 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXAReferência: 25/10/2026 | R$ 49,58 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 10.127.074,51 · R$ 5.041.968,51 |
| setembro de 2026 | R$ 7.542.410,84 · R$ 9.925.824,04 |
| outubro de 2026 | R$ 0,00 · R$ 866.649,49 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 16.999.485,35 · 96,2% |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 670.000,00 · 3,8% |
| Total | R$ 17.669.485,35 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL | Partido | R$ 12.655.000,00 |
| MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONAL | Partido | R$ 4.000.000,00 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUAL | Partido | R$ 344.485,35 |
| ARMINIO FRAGA NETO | Pessoa física | R$ 300.000,00 |
| TANIT MARIA REY SANCHES GALDEANO | Pessoa física | R$ 100.000,00 |
| GABRIELLE MAGALHAES SILVA ZITELMANN VIEIRA | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| BRUNO DE GODOY GARCIA | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| PAULO ALBERT WEYLAND VIEIRA | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| EDUARDO PIZARRO MELLO OURIVIO | Pessoa física | R$ 40.000,00 |
| MARIO ANTONIO FIDALGO CHADY | Pessoa física | R$ 40.000,00 |
| FERNANDO BARROZO DO AMARAL | Pessoa física | R$ 20.000,00 |
| ANTONIO BENTO MOREIRA LEITE | Pessoa física | R$ 20.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| KMK COMUNICACAO LTDACNPJ 67091238000140 | R$ 11.600.000,00 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUALCNPJ 14705221000170 | R$ 1.505.500,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 369.985,00 |
| MARCIO ALVIM TRINDADE BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACNPJ 35474023000112 | R$ 250.000,00 |
| FILIPE DANAN SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIACNPJ 34425638000196 | R$ 50.000,00 |
| AAPL SERVICOS CONTABEIS LTDACNPJ 46172077000140 | R$ 42.000,00 |
| ICLIPPING SERVICOS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO LTDACNPJ 39599227000130 | R$ 40.000,00 |
| CONECTA - EVENTOS PRODUCOES LTDACNPJ 04940459000126 | R$ 30.000,00 |
| ELEICAO 2026 JOAO VITOR PIRES NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUALCNPJ 68411208000137 | R$ 30.000,00 |
| PANDEIRO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDACNPJ 16584619000120 | R$ 30.000,00 |
| BRUNO PEREIRA DA ROSA PONTES | R$ 21.233,34 |
| MARCOS BOSSAN DOS REIS | R$ 21.233,34 |
| RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA | R$ 20.000,01 |
| LUIS FELIPE CAMPOS | R$ 20.000,01 |
| JW TRANSPORTADORA TURISTICA LTDACNPJ 31349202000177 | R$ 19.412,33 |
| MICHEL CASTELLAR DE RESENDE SANTOS 02719031712CNPJ 31009935000162 | R$ 16.666,66 |
| CAR SERVICE LOGISTICA E EVENTOS LTDACNPJ 36260269000154 | R$ 15.537,00 |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS | R$ 15.000,00 |
| MARCELO MENEZES DE ALMEIDA | R$ 15.000,00 |
| CARLA SESSA FLORENCIO DA SILVA | R$ 14.700,00 |
| JULIA COUTO LEAL DE BARROS | R$ 11.433,33 |
| MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDACNPJ 06340575000130 | R$ 11.376,00 |
| OTOK PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDACNPJ 57468577000140 | R$ 11.033,20 |
| FELLIPE ALVES AZEREDO | R$ 10.616,67 |
| 56.130.799 FELIPE PACHECO TEIXEIRA MENDESCNPJ 56130799000195 | R$ 10.000,00 |
| 68.182.541 CASSIO BRUNO GOMES SILVA GONCALVESCNPJ 68182541000111 | R$ 10.000,00 |
| LUIZ GUSTAVO NEPOMUSCENO PEREIRA | R$ 9.999,99 |
| MILLENA RAMOS DA SILVA | R$ 9.800,01 |
| ALICE CARINE MARQUES FERNANDES | R$ 9.800,01 |
| CINTHIA RICA MARTINS | R$ 8.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| 5,1% |
| SÃO GONÇALO | RJ | 149.679 | 4% |
| NITERÓI | RJ | 148.902 | 4% |
| NOVA IGUAÇU | RJ | 142.266 | 3,8% |
| SÃO JOÃO DE MERITI | RJ | 89.426 | 2,4% |
| BELFORD ROXO | RJ | 76.676 | 2,1% |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 71.699 | 1,9% |
| VOLTA REDONDA | RJ | 59.578 | 1,6% |
| PETRÓPOLIS | RJ | 58.673 | 1,6% |
| MARICÁ | RJ | 52.690 | 1,4% |
| MAGÉ | RJ | 52.262 | 1,4% |
| MACAÉ | RJ | 50.120 | 1,4% |
| ITABORAÍ | RJ | 40.343 | 1,1% |
| NOVA FRIBURGO | RJ | 37.929 | 1% |
| CABO FRIO | RJ | 35.306 | 1% |
| MESQUITA | RJ | 34.666 | 0,9% |
| NILÓPOLIS | RJ | 34.606 | 0,9% |
| BARRA MANSA | RJ | 33.117 | 0,9% |
| ANGRA DOS REIS | RJ | 28.036 | 0,8% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.
| Não eleito |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29