
Foto: TSE
JOSE AUGUSTO NALIN
2º SUPLENTE · PL · Rio de Janeiro · 2026
Bens declarados
R$ 11,5 mi
73 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 11.458.326,90. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 11.458.326,90
Soma direta dos 73 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 11.458.326,90
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
73 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Terreno | R$ 3.097.934,48 · 27% |
| Apartamento | R$ 2.303.600,00 · 20,1% |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.288.083,70 · 20% |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.339.059,59 · 11,7% |
| Galpão | R$ 800.000,00 · 7% |
| Outros | R$ 1.629.649,13 · 14,2% |
| Total | R$ 11.458.326,90 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | 20% DE APLICAÇAOReferência: 13/10/2026 | R$ 1.050.000,00 |
| Apartamento | 2 UNIDADESReferência: 13/10/2026 | R$ 1.050.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COMPRA E VENDAReferência: 13/10/2026 | R$ 900.000,00 |
| Galpão | GALPAOReferência: 13/10/2026 | R$ 800.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇAOReferência: 13/10/2026 | R$ 634.926,32 |
| Apartamento | APTOReferência: 13/10/2026 | R$ 569.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAIXA INVESTIMENTOReferência: 13/10/2026 | R$ 555.112,80 |
| Apartamento | APTOReferência: 13/10/2026 | R$ 400.000,00 |
| Terreno | LOTESReferência: 13/10/2026 | R$ 340.000,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | APTO TERESOPOLISReferência: 13/10/2026 | R$ 284.600,00 |
| Terreno | PARTE DE AREAReferência: 13/10/2026 | R$ 250.000,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 250.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM BENFEITORIASReferência: 13/10/2026 | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIOReferência: 13/10/2026 | R$ 246.732,34 |
| Terreno | LOTE 50%Referência: 13/10/2026 | R$ 240.000,00 |
| Casa | CASAReferência: 13/10/2026 | R$ 225.000,00 |
| Outros bens imóveis | CARTA DE ARREMTAÇAO DE IMOVELReferência: 13/10/2026 | R$ 212.000,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 200.000,00 |
| Prédio comercial | IMOVELReferência: 13/10/2026 | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIOReferência: 13/10/2026 | R$ 192.310,00 |
| Prédio residencial | PREDIOReferência: 13/10/2026 | R$ 180.000,00 |
| Prédio comercial | 50% IMOVELReferência: 13/10/2026 | R$ 165.000,00 |
| Terreno | 30% AREAS DE TERRAReferência: 13/10/2026 | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 120.000 QUOTAS DE EMPRESAReferência: 13/10/2026 | R$ 120.000,00 |
| Terreno | 30% DE AREA DE TERRAReferência: 13/10/2026 | R$ 120.000,00 |
| Terreno | LOTESReferência: 13/10/2026 | R$ 115.800,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 110.000,00 |
| Casa | 50% IMOVELReferência: 13/10/2026 | R$ 110.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100.000 QUOTAS DE EMPRESAReferência: 13/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Casa | 50% IMOVELReferência: 13/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTESReferência: 13/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 50% DE LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 75.000,00 |
| Outros bens imóveis | 66,68% DE IMÓVELReferência: 13/10/2026 | R$ 68.797,26 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 60.000,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAReferência: 13/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAReferência: 13/10/2026 | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | 50% DE IMOVELReferência: 13/10/2026 | R$ 45.000,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 45.000,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 42.384,48 |
| Prédio comercial | 50% PREDIOReferência: 13/10/2026 | R$ 40.014,00 |
| Terreno | TERRENO/FRAÇAOReferência: 13/10/2026 | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | EMPREENDIMENTO RESIDENCIALReferência: 13/10/2026 | R$ 38.877,06 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOReferência: 13/10/2026 | R$ 34.977,21 |
| Terreno | 50% LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 50% LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTEReferência: 13/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRAReferência: 13/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTESReferência: 13/10/2026 | R$ 25.000,00 |
Mostrando os 50 maiores valores de 73 bens.
TSE — bens de candidatos · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 0
0 lançamentos · Não informada
Dinheiro do partido
R$ 0
0% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 0,00 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Não informada
Data não informada
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Nenhum lançamento mensal de receita ou despesa foi informado.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
Nenhuma receita declarada.
Nenhuma receita declarada.
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
Nenhum doador identificado.
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 0
0 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 0
0 lançamentos
Comparação com o teto
O teto de gastos não está informado no arquivo complementar desta candidatura.
Nenhuma despesa paga declarada.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
Nenhum fornecedor identificado para os pagamentos.
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Consulte a fonte original: TSE — votação por município e zona
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PSD | Apto | Suplente |
| 2018 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | DEM | Apto | Suplente |
| 2014 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PMDB | Apto | Suplente |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.