
Foto: TSE
FELÍCIO LATERÇA DE ALMEIDA
DEPUTADO FEDERAL · NOVO · Rio de Janeiro · 2026
Bens declarados
R$ 2,9 mi
8 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 2.875.728,45. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 2.875.728,45
Soma direta dos 8 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 2.875.728,45
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
8 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Casa | R$ 1.625.000,00 · 56,5% |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 701.155,20 · 24,4% |
| Apartamento | R$ 439.573,25 · 15,3% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 · 3,8% |
| Total | R$ 2.875.728,45 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Casa | CASAReferência: 13/10/2026 | R$ 850.000,00 |
| Casa | CASAReferência: 13/10/2026 | R$ 775.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOSReferência: 13/10/2026 | R$ 701.155,20 |
| Apartamento | APARTAMENTOReferência: 13/10/2026 | R$ 307.573,25 |
| Apartamento | APARTAMENTOReferência: 13/10/2026 | R$ 132.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.Referência: 13/10/2026 | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.Referência: 13/10/2026 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC.Referência: 13/10/2026 | R$ 15.000,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 694,9 mil
12 lançamentos · Relatório financeiro
Dinheiro do partido
R$ 660,1 mil
95% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 555.000,00 · Fundo partidário: R$ 105.125,00
Prestação de contas
Relatório financeiro
Data informada: 16/10/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 155.000,00 · R$ 117.300,00 |
| setembro de 2026 | R$ 539.225,00 · R$ 47.187,50 |
| outubro de 2026 | R$ 712,50 · R$ 0,00 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 660.125,00 · 95% |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 34.100,00 · 4,9% |
| Recursos próprios | R$ 712,50 · 0,1% |
| Total | R$ 694.937,50 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO NOVO | Partido | R$ 660.000,00 |
| EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | Pessoa física | R$ 15.000,00 |
| LEANDRO PEREIRA DE SOUZA | Pessoa física | R$ 15.000,00 |
| ANDRE BEDRAN JABR | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA ESPINHEL DE JESUS | Pessoa física | R$ 1.500,00 |
| FELICIO LATERCA DE ALMEIDA | Candidato | R$ 712,50 |
| FELIPE DOS SANTOS FONTES | Pessoa física | R$ 300,00 |
| MARIA ALMERINDA ZANINI BERNARDO VIEIRA | Pessoa física | R$ 300,00 |
| PARTIDO NOVO - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUAL | Partido | R$ 125,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 164,5 mil
21 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 175,1 mil
56 lançamentos
Comparação com o teto
5,2%
das despesas pagas em relação a R$ 3.176.572,53
Contratadas: 5,5% do teto.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| NOVA VISUAL REPRESENTACOES GRAFICAS LTDACNPJ 47134977000165 | R$ 90.987,50 |
| WX7 COMUNICACAO E ESTRATEGIA CRIATIVA LTDACNPJ 32977450000125 | R$ 35.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 20.000,00 |
| CONEXAO OOH COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDACNPJ 39706496000159 | R$ 15.000,00 |
| GRAFICOVAN 872 ARTES GRAFICAS LTDACNPJ 00379444000180 | R$ 3.500,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
7.856
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Federal
RJ · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
| Município | UF | Votos | No turno |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1.603 | 20,4% |
| MACAÉ | RJ | 1.172 | 14,9% |
| NITERÓI | RJ | 908 | 11,6% |
| SÃO GONÇALO | RJ | 638 | 8,1% |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | RJ | 440 | 5,6% |
| RIO DAS OSTRAS | RJ | 324 | 4,1% |
| SÃO JOÃO DA BARRA | RJ | 265 | 3,4% |
| DUQUE DE CAXIAS | RJ | 209 | 2,7% |
| ITAOCARA | RJ | 180 | 2,3% |
| CABO FRIO | RJ | 136 | 1,7% |
| NOVA FRIBURGO | RJ | 132 | 1,7% |
| NOVA IGUAÇU | RJ | 110 | 1,4% |
| TERESÓPOLIS | RJ | 92 | 1,2% |
| CACHOEIRAS DE MACACU | RJ | 81 | 1% |
| ITABORAÍ | RJ | 79 | 1% |
| PETRÓPOLIS | RJ | 70 | 0,9% |
| CAMBUCI | RJ | 68 | 0,9% |
| MARICÁ | RJ | 68 | 0,9% |
| MAGÉ | RJ | 68 | 0,9% |
| VOLTA REDONDA | RJ | 62 | 0,8% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MACAÉ | PP | Não informada | Não eleito |
| 2022 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PP | Apto | Suplente |
| 2018 | Deputado Federal | RIO DE JANEIRO | PSL | Apto | Eleito por QP |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.