
Foto: TSE
CRISTIANO TEIXEIRA DANTAS
DEPUTADO FEDERAL · PP · Pernambuco · 2026
Bens declarados
R$ 62,0 mil
4 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 62.000,00. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 62.000,00
Soma direta dos 4 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 62.000,00
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
4 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 152,8 mil
2 lançamentos · Prestação parcial
Dinheiro do partido
R$ 150,0 mil
98,2% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 150.000,00 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Prestação parcial
Data informada: 13/09/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 134,4 mil
44 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 224,1 mil
63 lançamentos
Comparação com o teto
4,2%
das despesas pagas em relação a R$ 3.176.572,53
Contratadas: 7,1% do teto.
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
2.940
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Federal
PE · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
| Município | UF | Votos | No turno |
|---|---|---|---|
| CUSTÓDIA | PE | 1.407 | 47,9% |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PE | 223 |
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | CUSTÓDIA | PP | Não informada | Eleito por média |
| 2020 | Vereador | CUSTÓDIA | MDB | Apto | Eleito por QP |
| 2016 | Vereador | CUSTÓDIA | PTB | Apto | Eleito por QP |
| 2008 | Vice-Prefeito | CUSTÓDIA | DEM | Apto | Não informado |
| 2004 | Vereador | CUSTODIA | PFL | Apto | Eleito |
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Terra nua | R$ 44.000,00 · 71% |
| Terreno | R$ 18.000,00 · 29% |
| Total | R$ 62.000,00 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Terra nua | UMA PARTE DE TERRA DENOMINADA MALHADA DA AREIA, CADASTRADA MO INCRAReferência: 24/10/2026 | R$ 24.000,00 |
| Terra nua | UMA PARTE DE TERRA DENOMINADA MALHADA DA AREIA CADASTRADA NO INCRAReferência: 24/10/2026 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | DOIS TERRENOS, COMPREENDENDO OS LOTES 13 E 14 QUADRAReferência: 24/10/2026 | R$ 12.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO COMPREENDENDO O LOTE 35Referência: 24/10/2026 | R$ 6.000,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 152.800,00 · R$ 81.278,50 |
| setembro de 2026 | R$ 0,00 · R$ 53.152,00 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 150.000,00 · 98,2% |
| Recursos próprios | R$ 2.800,00 · 1,8% |
| Total | R$ 152.800,00 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL | Partido | R$ 150.000,00 |
| CRISTIANO TEIXEIRA DANTAS | Candidato | R$ 2.800,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| TARTA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDACNPJ 40354504000124 | R$ 53.908,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 23.690,00 |
| 51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOSCNPJ 51822244000190 | R$ 10.000,00 |
| RECIFE CONSTRUCAO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA.CNPJ 22226986000155 | R$ 10.000,00 |
| 63.041.414 JOYCE CORDEIRO DOS SANTOSCNPJ 63041414000189 | R$ 10.000,00 |
| TAINARA MORAIS ALVES DE HOLANDA | R$ 6.000,00 |
| MAURILIO LINS DA SILVA | R$ 3.000,00 |
| 64.694.379 JOSE MARCOS DA SILVA PESSOACNPJ 64694379000160 | R$ 2.000,00 |
| VERTEK COMPANY LTDACNPJ 52654096000105 | R$ 1.750,00 |
| AMANDA KAROLINE LIMA DE SOUSA | R$ 1.500,00 |
| JOSE MARCIO DOS SANTOS BORGES | R$ 1.500,00 |
| JOSE LUCIANO DE LIRA | R$ 1.500,00 |
| JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS | R$ 1.500,00 |
| RUY CARLOS DUARTE DE SOUZA | R$ 1.500,00 |
| MARIA JOSE ARAUJO LIMACNPJ 08648116000143 | R$ 567,00 |
| FLAVIA MARIA DA SILVA | R$ 400,00 |
| GLEDA INGRID DANTAS DE REZENDE | R$ 400,00 |
| ULIDIANE SILVA AVELINO | R$ 400,00 |
| LUANA FREIRE ARAUJO | R$ 400,00 |
| ALEXSANDRA DA SILVA AVELINO | R$ 400,00 |
| MARIA JOSE DA SILVA AVELINO | R$ 400,00 |
| EDCLEA LIVIA DO NASCIMENTO | R$ 400,00 |
| ISADORA CINTRA GUEIROS SILVA | R$ 400,00 |
| JAMILE LAIANE DA SILVA | R$ 400,00 |
| LUCINEIDE ALEXANDRE RODRIGUES | R$ 400,00 |
| EVERALDO ALVES DE MOURA | R$ 400,00 |
| MARIA ROSILENE DA SILVA | R$ 400,00 |
| JOSE JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | R$ 400,00 |
| TASSIA FERREIRA TENORIO | R$ 400,00 |
| JOSE ALMIRO DE GOIS | R$ 400,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| 7,6% |
| BETÂNIA | PE | 101 | 3,4% |
| RECIFE | PE | 74 | 2,5% |
| BUENOS AIRES | PE | 65 | 2,2% |
| LIMOEIRO | PE | 61 | 2,1% |
| TRACUNHAÉM | PE | 60 | 2% |
| JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE | 42 | 1,4% |
| PETROLINA | PE | 38 | 1,3% |
| ARCOVERDE | PE | 34 | 1,2% |
| CARUARU | PE | 31 | 1,1% |
| GAMELEIRA | PE | 30 | 1% |
| PALMARES | PE | 29 | 1% |
| SERTÂNIA | PE | 29 | 1% |
| FLORES | PE | 28 | 1% |
| FREI MIGUELINHO | PE | 28 | 1% |
| PAULISTA | PE | 23 | 0,8% |
| CUPIRA | PE | 22 | 0,7% |
| VERTENTE DO LÉRIO | PE | 22 | 0,7% |
| GLÓRIA DO GOITÁ | PE | 22 | 0,7% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.