
Foto: TSE
THADEU DREHMER DE MELLO E SILVA
DEPUTADO ESTADUAL · PDT · Paraná · 2026
Bens declarados
R$ 620,0 mil
1 bem declarado
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 620.000,00. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 620.000,00
Soma direta dos 1 bem no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 620.000,00
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
1 bem ficou no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 495,5 mil
21 lançamentos · Prestação final
Dinheiro do partido
R$ 75,0 mil
15,1% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 351.854,00 · Fundo partidário: R$ 4.687,50
Prestação de contas
Prestação final
Data informada: 26/10/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 461,9 mil
139 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 461,9 mil
160 lançamentos
Comparação com o teto
36,4%
das despesas pagas em relação a R$ 1.270.629,01
Contratadas: 36,4% do teto.
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
11.915
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Estadual
PR · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
Consulte a fonte original: Conferir o arquivo oficial
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Apartamento | R$ 620.000,00 · 100% |
| Total | R$ 620.000,00 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO COM VAGA DE GARAGEM EM CURITIBAReferência: 04/10/2026 | R$ 620.000,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 110.430,00 · R$ 10.000,00 |
| setembro de 2026 | R$ 385.111,50 · R$ 345.946,25 |
| outubro de 2026 | R$ 0,00 · R$ 105.956,33 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de outros candidatos | R$ 281.541,50 · 56,8% |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 139.000,00 · 28,1% |
| Recursos de partido político | R$ 75.000,00 · 15,1% |
| Total | R$ 495.541,50 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2026 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA DEPUTADO FEDERAL | Candidato | R$ 268.329,00 |
| PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | Partido | R$ 75.000,00 |
| PEDRO HENRIQUE XAVIER | Pessoa física | R$ 47.000,00 |
| DJALMA VANDO BERGER | Pessoa física | R$ 40.000,00 |
| MURILO CASSOL | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| ELEICAO 2026 MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA GOVERNADOR | Candidato | R$ 13.212,50 |
| CEZAR EDUARDO ZILIOTTO | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| RAQUEL CRIVANO LOPES | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| RAFAEL APARECIDO MATEUS | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| LIANA CRISTINA DA CUNHA | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| PAULA GISELLE SKREPKA | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 172.000,00 |
| GRAFINORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA.CNPJ 03758336000106 | R$ 55.511,50 |
| ZILIOTTO E DOMINSCHEK SOCIEDADE DE ADVOGADOSCNPJ 17908697000104 | R$ 45.000,00 |
| M31 MARKETING E PRODUCAO LTDACNPJ 27758186000107 | R$ 29.000,00 |
| RICARDO SEGURA TOMASI | R$ 20.000,00 |
| SUPER GRAFIC DIGITAL LTDACNPJ 03593360000132 | R$ 19.435,00 |
| JULIANA BOFF LIMA TORRES | R$ 10.000,00 |
| ALFA AGENCIA DE VIAGENS LTDACNPJ 07141168000166 | R$ 9.091,35 |
| MARIO GARCIA | R$ 9.000,00 |
| LIANA CRISTINA DA CUNHA | R$ 5.500,00 |
| LUCAS BRANDAO MARTINS DA NOBREGA | R$ 5.000,00 |
| GEOVANA DE FATIMA MATYSIAK DA ROZA | R$ 5.000,00 |
| ARMANDO SILVIO HERNANDEZ FERNANDEZ | R$ 5.000,00 |
| GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 04238031000136 | R$ 4.530,00 |
| THAMIRES DE SANTANA DA TRINDADE | R$ 4.500,00 |
| JOSE EDUARDO MARQUES | R$ 4.000,00 |
| ANA CLARA PIETROSKI MARINHO | R$ 3.500,00 |
| LEANDRO DOS SANTOS BOLETI | R$ 3.500,00 |
| CESAR ANTONIO BOND DUARTE | R$ 2.500,00 |
| EDMILSON PEREIRA DA MATA | R$ 2.500,00 |
| FRANCISCO DIAS BONILHA | R$ 2.500,00 |
| LARISSA LOURENCO | R$ 2.500,00 |
| AIDA FRANCO DE LIMA | R$ 2.000,00 |
| TEREZINHA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | R$ 1.755,00 |
| EDUARDO VIANA MACHADO | R$ 1.625,00 |
| HOTEL LONDRINA FLAT LTDACNPJ 43360043000190 | R$ 1.534,60 |
| ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.500,00 |
| MATEUS AUGUSTO MIRANDA DE LOREDO | R$ 1.500,00 |
| LUCAS GABRIEL TEIXEIRA FIORINI | R$ 1.121,00 |
| MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO | R$ 1.080,70 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| 3,3% |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | 315 | 2,6% |
| LONDRINA | PR | 259 | 2,2% |
| FAZENDA RIO GRANDE | PR | 255 | 2,1% |
| DOIS VIZINHOS | PR | 243 | 2% |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | PR | 229 | 1,9% |
| MARINGÁ | PR | 211 | 1,8% |
| CAMPO LARGO | PR | 187 | 1,6% |
| JACAREZINHO | PR | 179 | 1,5% |
| ARAUCÁRIA | PR | 172 | 1,4% |
| IRETAMA | PR | 149 | 1,3% |
| PONTA GROSSA | PR | 148 | 1,2% |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | PR | 136 | 1,1% |
| MEDIANEIRA | PR | 128 | 1,1% |
| REALEZA | PR | 128 | 1,1% |
| CASCAVEL | PR | 126 | 1,1% |
| PIRAQUARA | PR | 118 | 1% |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ | PR | 118 | 1% |
| CAMPO MOURÃO | PR | 102 | 0,9% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29