
Foto: TSE
RODRIGO APARECIDO LOPES
DEPUTADO ESTADUAL · UNIÃO · Minas Gerais · 2026
Bens declarados
R$ 434,0 mil
3 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 434.000,00. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 434.000,00
Soma direta dos 3 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 434.000,00
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
3 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 1,1 mi
86 lançamentos · Prestação parcial
Dinheiro do partido
R$ 536,9 mil
50,5% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 926.543,50 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Prestação parcial
Data informada: 04/10/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 638,5 mil
300 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 659,1 mil
242 lançamentos
Comparação com o teto
50,3%
das despesas pagas em relação a R$ 1.270.629,01
Contratadas: 51,9% do teto.
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
82.823
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Estadual
MG · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | MINAS GERAIS | UNIÃO | Apto | Eleito por QP |
| 2016 | Prefeito | ANDRADAS | PMDB | Apto | Eleito |
| 2012 | Prefeito | ANDRADAS | PMDB | Apto | Eleito |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Casa | R$ 384.000,00 · 88,5% |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50.000,00 · 11,5% |
| Total | R$ 434.000,00 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIALReferência: 15/10/2026 | R$ 324.000,00 |
| Casa | RURALReferência: 15/10/2026 | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXAReferência: 15/10/2026 | R$ 50.000,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 227.922,00 · R$ 0,00 |
| setembro de 2026 | R$ 836.132,37 · R$ 620.874,07 |
| outubro de 2026 | R$ 0,00 · R$ 17.635,71 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 536.910,87 · 50,5% |
| Recursos de outros candidatos | R$ 443.243,50 · 41,7% |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 83.900,00 · 7,9% |
| Total | R$ 1.064.054,37 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| UNIAO BRASIL | Partido | R$ 483.300,00 |
| ELEICAO 2026 RAFAEL TADEU SIMOES DEPUTADO FEDERAL | Candidato | R$ 425.825,00 |
| UNIAO BRASIL - MINAS GERAIS - MG - ESTADUAL | Partido | R$ 50.000,00 |
| ELEICAO 2026 TEREZA CRISTINA LEITE NAVARRO VIEIRA DEPUTADO FEDERAL | Candidato | R$ 12.817,50 |
| JULIANE DE OLIVEIRA ROCHA | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| ANDRE DE SOUZA SIMIL | Pessoa física | R$ 10.000,00 |
| VANDERLEI DOS SANTOS PIMENTEL | Pessoa física | R$ 8.900,00 |
| MARLENE MARISA DOS SANTOS MOTA | Pessoa física | R$ 4.000,00 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO | Partido | R$ 3.610,87 |
| ELEICAO 2026 GILBERTO APARECIDO ABRAMO DEPUTADO FEDERAL | Candidato | R$ 1.719,00 |
| ELEICAO 2026 MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL | Candidato | R$ 1.685,00 |
| ELEICAO 2026 DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR DEPUTADO FEDERAL | Candidato | R$ 1.197,00 |
| ITAMAR PEIXOTO DE MELO | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| THAYNARA OLIVEIRA DOS SANTOS | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| CECILIA FURST CHAVES | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| RONALDO BUCCI FERNANDES | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| JOSINO MARQUES NETO | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| AMAURY RANGEL QUEIROZ JUNIOR | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| DELIO JOSE PEREIRA DE ATAIDE | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| ISABELA FURQUIM MARRA | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| ANNA NATALLY VIANA DINIZ | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| VANESSA TEREZINHA D AQUINO FILARDI | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| ALBERTO PEREIRA SANTANA | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| ANA IZABEL RAIMUNDO CALDAS | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| SANDRA MAZZONI FERREIRA DE CARVALHO | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| GETULIO CALDEIRA DAMASCENA | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| SEGUNDO MOURO PAZOS | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| LUCIA HELENA NUNES | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| FLAVIA RIBEIRO GOMES PEREIRA | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| ANDRE VIANA DOS SANTOS | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
Quem doou originalmente para partidos ou candidatos e teve o recurso repassado à campanha. Lista ordenada por valor.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DIRLEY PINGNATTI RICCI | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| RODRIGO BIAGIONI RIBEIRO DE ABREU MAIA | Pessoa física | R$ 3.610,87 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| GRAFICA FACIL COMUNICACAO LTDACNPJ 20918877000173 | R$ 104.400,00 |
| SERGIO PATRIZI CPF 589.173.656-04CNPJ 04731860000156 | R$ 41.040,00 |
| PONTUAL LOC CAR LTDACNPJ 12305622000107 | R$ 20.336,63 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 20.000,00 |
| CAVALCANTI LEMBI, AZEVEDO E RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOSCNPJ 53008473000100 | R$ 15.000,00 |
| LETSROCKET COMUNICACAO DIGITAL LTDACNPJ 22507365000140 | R$ 15.000,00 |
| 57.485.144 MATHEUS VITAL DA SILVACNPJ 57485144000100 | R$ 9.050,00 |
| CLAYTON AURELIO DOS SANTOS | R$ 7.500,00 |
| JULIO CESAR MOREIRA CHAGAS | R$ 6.000,00 |
| FABIANO DE ALVARENGA BARROSO | R$ 5.000,00 |
| JOAO MARCOS FERREIRA DA SILVA | R$ 5.000,00 |
| NICOLAS DINAMARCO DOS REIS | R$ 5.000,00 |
| MARLON SILVA BAPTISTA | R$ 5.000,00 |
| VANDERSON COELHO FILHO | R$ 5.000,00 |
| HILDA RODRIGUES FERREIRA | R$ 5.000,00 |
| RENATA DIAS DOS SANTOS | R$ 5.000,00 |
| ANDRE LUIZ FERREIRA SALES | R$ 5.000,00 |
| JONAS VIEIRA GOMES | R$ 5.000,00 |
| OSMAR FERREIRA DE MORAES | R$ 5.000,00 |
| FERNANDO GERALDO DA SILVA | R$ 5.000,00 |
| DANIEL SILAS DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 |
| ANDREA TRINDADE | R$ 5.000,00 |
| PEDRO COSTA RIBEIRO | R$ 4.500,00 |
| LILIANE DA SILVA | R$ 4.500,00 |
| JEANE DANIELA DA SILVA | R$ 4.000,00 |
| JAILSON GERALDO DA SILVA | R$ 4.000,00 |
| DRIELE CRISTINA MOTTA BERNARDO | R$ 4.000,00 |
| GABRIELI DE ARAUJO | R$ 4.000,00 |
| BRUNO HENRIQUE SANTOS BARBOSA | R$ 4.000,00 |
| SUZANA DE CASSIA MEDEIROS PEREIRA JORGE ALVARENGA | R$ 4.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
| 5,5% |
| EXTREMA | MG | 4.447 | 5,4% |
| LAMBARI | MG | 3.109 | 3,8% |
| MARIA DA FÉ | MG | 2.848 | 3,4% |
| CARMO DO RIO CLARO | MG | 2.543 | 3,1% |
| IPUIÚNA | MG | 2.537 | 3,1% |
| ALTEROSA | MG | 2.441 | 2,9% |
| SAPUCAÍ-MIRIM | MG | 2.155 | 2,6% |
| BRAZÓPOLIS | MG | 1.951 | 2,4% |
| PARAISÓPOLIS | MG | 1.947 | 2,4% |
| BORDA DA MATA | MG | 1.515 | 1,8% |
| MOEMA | MG | 1.461 | 1,8% |
| SANTA RITA DO SAPUCAÍ | MG | 1.337 | 1,6% |
| BELO HORIZONTE | MG | 1.313 | 1,6% |
| POÇOS DE CALDAS | MG | 1.284 | 1,6% |
| MUNHOZ | MG | 1.269 | 1,5% |
| RIBEIRÃO VERMELHO | MG | 1.172 | 1,4% |
| SANTA RITA DE CALDAS | MG | 1.141 | 1,4% |
| COQUEIRAL | MG | 1.132 | 1,4% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29