
Foto: TSE
LUIZ SAVIO DE SOUZA CRUZ
DEPUTADO FEDERAL · REDE · Minas Gerais · 2026
Bens declarados
R$ 22,3 mi
4 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 22.333.267,74. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 22.333.267,74
Soma direta dos 4 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 22.333.267,74
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
4 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 16.410.190,56 · 73,5% |
| Casa | R$ 5.339.454,81 · 23,9% |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 512.367,90 · 2,3% |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 71.254,47 · 0,3% |
| Total | R$ 22.333.267,74 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOSReferência: 15/10/2026 | R$ 16.410.190,56 |
| Casa | IMOVEISReferência: 15/10/2026 | R$ 5.339.454,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULOSReferência: 15/10/2026 | R$ 512.367,90 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIALReferência: 15/10/2026 | R$ 71.254,47 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 1,5 mi
51 lançamentos · Relatório financeiro
Dinheiro do partido
R$ 1,0 mi
69,8% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 1.000.000,00 · Fundo partidário: R$ 45.877,50
Prestação de contas
Relatório financeiro
Data informada: 26/10/2026
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
| Item | Valor |
|---|---|
| agosto de 2026 | R$ 613.192,50 · R$ 6.575,50 |
| setembro de 2026 | R$ 766.530,00 · R$ 218.673,66 |
| outubro de 2026 | R$ 119.500,00 · R$ 19.600,00 |
Cada barra é a soma direta dos lançamentos do mês. À esquerda, receitas; à direita, despesas pagas.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Recursos de partido político | R$ 1.045.877,50 · 69,8% |
| Recursos de pessoas físicas | R$ 378.500,00 · 25,2% |
| Recursos próprios | R$ 67.500,00 · 4,5% |
| Recursos de outros candidatos | R$ 7.345,00 · 0,5% |
| Total | R$ 1.499.222,50 |
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REDE SUSTENTABILIDADE | Partido | R$ 1.000.000,00 |
| LUIZ SAVIO DE SOUZA CRUZ | Candidato | R$ 67.500,00 |
| PEDRO ALMEIDA RIBEIRO | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| FREDERICO BARTOLOMEO MARTINS | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| SANCHES RICARDO DE OLIVEIRA | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| MARIANE DE OLIVEIRA BRAGA MORAIS | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| CELSO BAPTISTA DIAS FILHO | Pessoa física | R$ 50.000,00 |
| REDE SUSTENTABILIDADE - MINAS GERAIS - MG - ESTADUAL | Partido | R$ 45.877,50 |
| NALTON SEBASTIAO MOREIRA DA CRUZ | Pessoa física | R$ 30.000,00 |
| LUCIO REGIS DE SOUZA CRUZ | Pessoa física | R$ 24.500,00 |
| MIQUEIAS DE SOUSA | Pessoa física | R$ 20.000,00 |
| MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA FRANCO | Pessoa física | R$ 15.000,00 |
| GERALDO CARLOS BASQUES MOURA | Pessoa física | R$ 15.000,00 |
| ELEICAO 2026 WAGNER DE JESUS FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL | Candidato | R$ 7.345,00 |
| MARCO ANTONIO SOARES DA CUNHA CASTELLO BRANCO | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| EDSON LUIZ DA SILVA | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| ONOFRE ALVES BATISTA JUNIOR | Pessoa física | R$ 5.000,00 |
| CAROLINA BATISTA GONCALVES | Pessoa física | R$ 3.000,00 |
| VALDIR JOSE DE MORAIS | Pessoa física | R$ 2.000,00 |
| MARCO ANTONIO COUTO DOS SANTOS | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| MARIA APARECIDA NETO LACERDA E MELONI | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| MARIA DAS DORES CAETANO DE OLIVEIRA ALVES | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
| PATRICIA DAVID SALUM | Pessoa física | R$ 1.000,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 244,8 mil
60 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 308,0 mil
60 lançamentos
Comparação com o teto
7,7%
das despesas pagas em relação a R$ 3.176.572,53
Contratadas: 9,7% do teto.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
| Fornecedor | Valor pago |
|---|---|
| ELEICAO 2026 CLAUDIA COSTA GUERRA DEPUTADO ESTADUALCNPJ 68438243000140 | R$ 30.000,00 |
| ELEICAO 2026 WAGNER DE JESUS FERREIRA DEPUTADO ESTADUALCNPJ 68437435000131 | R$ 28.900,00 |
| ELEICAO 2026 PEDRO PAULO DOS SANTOS CARVALHO DEPUTADO ESTADUALCNPJ 68438263000110 | R$ 20.000,00 |
| ELEICAO 2026 NARA LUCIA DE PAULA FAN DEPUTADO ESTADUALCNPJ 68438182000110 | R$ 19.600,00 |
| DENIS DONIZETE DE ALMEIDA QUEIROZ | R$ 15.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.CNPJ 13347016000117 | R$ 10.000,00 |
| VINICIUS BARBOSA DE ARAUJO | R$ 10.000,00 |
| ELEICAO 2026 GILSON MARQUES DE MOURA DEPUTADO ESTADUALCNPJ 68437534000113 | R$ 10.000,00 |
| GIOVANNA FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| TIAGO NUNO DA SILVA SEVERINO | R$ 10.000,00 |
| JOAO CARLOS DE FREITAS COSTA | R$ 7.500,00 |
| DENISE FATIMA MARTINI | R$ 7.500,00 |
| MIGUEL MENDES FERREIRA DINIZ | R$ 5.000,00 |
| ELEICAO 2026 ELIANE DIAS DA ROCHA DEPUTADO ESTADUALCNPJ 68557193000110 | R$ 5.000,00 |
| EXPRESSO DIGITAL BH LTDACNPJ 53709808000109 | R$ 4.977,00 |
| MARCELO HENRIQUE CHAVES | R$ 3.500,00 |
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 |
| MAURO DOS SANTOS GOMES | R$ 2.500,00 |
| SAULO CLEMENTINO MARTINS FILHO | R$ 2.200,00 |
| SUELI DE SOUZA | R$ 2.000,00 |
| ELIANE TEIXEIRA DE ASSIS | R$ 2.000,00 |
| MARIA ANTONIA PALHARES DO CARMO | R$ 2.000,00 |
| INES DE CASSIA ROSA BESE | R$ 1.750,00 |
| MAURICIO FAGNER OLIVEIRA GUARDA | R$ 1.620,00 |
| BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 02771903000100 | R$ 1.575,50 |
| JOSE MARIA OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| ANTONIO CARLOS PEREIRA SANTIAGO | R$ 1.500,00 |
| MARIA TERESA REIS FERREIRA | R$ 1.250,00 |
| MARIA GERALDA BARBOSA PAIXAO CHAVES | R$ 1.200,00 |
| EDNA MARIA MARTINS FERREIRA | R$ 1.200,00 |
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Votos nominais
35.859
Soma dos turnos em que a candidatura aparece no arquivo.
Cargo
Deputado Federal
MG · 2026
Turnos com votação
O TSE publica a votação por município e zona; o site soma apenas os registros nominais válidos.
| Município | UF | Votos | No turno |
|---|---|---|---|
| CURVELO | MG | 13.553 | 37,8% |
| OLIVEIRA | MG | 6.390 | 17,8% |
| BELO HORIZONTE | MG | 2.462 | 6,9% |
| ESMERALDAS | MG | 1.606 | 4,5% |
| INIMUTABA | MG | 702 | 2% |
| ABAETÉ | MG | 592 | 1,7% |
| ITABIRA | MG | 579 | 1,6% |
| CONTAGEM | MG | 525 | 1,5% |
| JUIZ DE FORA | MG | 524 | 1,5% |
| MORRO DA GARÇA | MG | 452 | 1,3% |
| FELIXLÂNDIA | MG | 335 | 0,9% |
| BARÃO DE COCAIS | MG | 328 | 0,9% |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MG | 313 | 0,9% |
| BETIM | MG | 274 | 0,8% |
| CÓRREGO DANTA | MG | 257 | 0,7% |
| RIBEIRÃO DAS NEVES | MG | 251 | 0,7% |
| BURITIS | MG | 240 | 0,7% |
| CORINTO | MG | 234 | 0,7% |
| AUGUSTO DE LIMA | MG | 210 | 0,6% |
| COROACI | MG | 196 | 0,5% |
Mostrando até 20 municípios, do maior para o menor. A lista completa não é materializada no snapshot.
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | MINAS GERAIS | MDB | Apto | Eleito por QP |
| 2014 | Deputado Estadual | MINAS GERAIS | PMDB | Apto | Eleito por QP |
| 2010 | Deputado Estadual | MINAS GERAIS | PMDB | Apto | Eleito |
| 2006 | Deputado Estadual | MINAS GERAIS | PMDB | Apto | Eleito |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.