
Foto: TSE
JOSE CARLOS BARBOSA
VICE-GOVERNADOR · REPUBLICANOS · Mato Grosso do Sul · 2026
Bens declarados
R$ 17,3 mi
41 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 17.315.686,96. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
Composição da chapa
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 17.315.686,96
Soma direta dos 41 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 17.315.686,96
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
41 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
| Item | Valor |
|---|---|
| Outros bens imóveis | R$ 5.039.370,00 · 29,1% |
| Terreno | R$ 4.877.221,40 · 28,2% |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.863.807,77 · 10,8% |
| Sala ou conjunto | R$ 1.532.542,43 · 8,9% |
| Apartamento | R$ 1.320.000,00 · 7,6% |
| Outros | R$ 2.682.745,36 · 15,5% |
| Total | R$ 17.315.686,96 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA EM AQUIDAUANA - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 4.000.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BBReferência: 21/10/2026 | R$ 1.574.113,37 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM VERANEIO EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 1.400.000,00 |
| Terreno | LOTES NO JARDIM MÁRCIA EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 1.273.364,80 |
| Sala ou conjunto | IMÓVEL COMERCIAL EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 1.130.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM (40%) NO ARTS DE FRANCE RESIDENCE EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 1.100.000,00 |
| Outros bens móveis | SEMOVENTES (BOVINOS E BUBALINOS) DA FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA EM AQUIDAUANA - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 975.000,00 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA SANTA MARIA II EM AQUIDAUANA - MS (VALOR INTEGRALIZADO)Referência: 21/10/2026 | R$ 900.000,00 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM VERANEIO EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 800.000,00 |
| Terreno | LOTE NA VILA ORIENTE EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 520.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTORReferência: 21/10/2026 | R$ 440.000,00 |
| Terra nua | GLEBA C EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 300.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS EM COOPERATIVA DE CRÉDITOReferência: 21/10/2026 | R$ 289.694,40 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM VERANEIO EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 286.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDÊNCIA PRIVADA E INVESTIMENTOSReferência: 21/10/2026 | R$ 218.284,53 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CRÉDITO A RECEBERReferência: 21/10/2026 | R$ 200.000,00 |
| Outros bens móveis | TRATORES, CAMINHÃO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA EM AQUIDAUANA - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 180.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 172.367,52 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NO EDIFÍCIO JUNE EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 146.354,42 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM MÁRCIA EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 137.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO RESIDENCIAL CRUZEIRO DO SUL EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 130.000,00 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM MÁRCIA EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 112.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIEReferência: 21/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA NOS SÍTIOS MORADIA DO SOL EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NO EDIFÍCIO JUNE EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 94.500,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO BEL PARK FLAT SERVICE EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 90.000,00 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM SANTA MARIA EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 90.000,00 |
| Terreno | LOTE NO ALTO DA BOA VISTA EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 81.604,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL AV. MARCELINO PIRES DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 75.000,00 |
| Terreno | LOTE EM ANGÉLICA - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 70.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL AV. MARCELINO PIRES EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 66.688,01 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM VERANEIO EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 60.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇAReferência: 21/10/2026 | R$ 49.693,31 |
| Terreno | LOTE NO JARDIM VERANEIO EM CAMPO GRANDE - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 35.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTA DE RESERVA AMBIENTAL ESTADUAL (CRAE) VINCULADA A ÁREA RURAL EM CORUMBÁ - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 28.000,00 |
| Outros bens imóveis | FRAÇÃO IDEAL DO PILOTIS DO EDIFÍCIO JUNE EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 20.000,00 |
| Sala ou conjunto | FRAÇÃO IDEAL DE CONJUNTO DE ESCRITÓRIO NO EDIFÍCIO JUNE EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOSReferência: 21/10/2026 | R$ 19.400,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL ESTÂNCIA TAMMY (50%) EM ITAPORÃ - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 15.870,00 |
| Terreno | LOTE EM ANGÉLICA - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 11.252,60 |
| Outros bens imóveis | FRAÇÃO IDEAL DO EDIFÍCIO JUNE EM DOURADOS - MSReferência: 21/10/2026 | R$ 3.500,00 |
TSE — bens de candidatos · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 0
0 lançamentos · Não informada
Dinheiro do partido
R$ 0
0% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 0,00 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Não informada
Data não informada
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Nenhum lançamento mensal de receita ou despesa foi informado.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
Nenhuma receita declarada.
Nenhuma receita declarada.
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
Nenhum doador identificado.
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 0
0 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 0
0 lançamentos
Comparação com o teto
O teto de gastos não está informado no arquivo complementar desta candidatura.
Nenhuma despesa paga declarada.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
Nenhum fornecedor identificado para os pagamentos.
TSE — prestação de contas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Consulte a fonte original: TSE — votação por município e zona
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
| Ano | Cargo | Estado / município | Partido | Situação | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vice-governador | MATO GROSSO DO SUL | PP | Apto | Eleito |
| 2020 | Prefeito | DOURADOS | DEM | Apto | Não eleito |
| 2018 | Deputado Estadual | MATO GROSSO DO SUL | DEM | Apto | Eleito por QP |
| 2014 | Deputado Estadual | MATO GROSSO DO SUL | PSB | Apto | Eleito por média |
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 29/10/2026, 10:18
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.