
Foto: TSE
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
1º SUPLENTE · PSB · Mato Grosso · 2026
Bens declarados
R$ 46,1 mi
83 bens declarados
Valores declarados à Justiça Eleitoral. Corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026: R$ 46.109.918,90. A evolução entre eleições entra na etapa de eleições anteriores.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Bens declarados pelo próprio candidato no registro da candidatura. Os valores são os informados ao TSE, sem estimativa do site; a correção pelo IPCA é aplicada item a item, com a data-base ao lado.
Total declarado
R$ 46.109.918,90
Soma direta dos 83 bens no arquivo oficial.
Corrigido pelo IPCA
R$ 46.109.918,90
Data-base: setembro de 2026. Nenhum bem tem data anterior à data-base, então o total corrigido é igual ao nominal.
83 bens ficaram no valor nominal por falta de data ou de índice.
IBGE — IPCA, tabela 1737 · série extraída em 28/10/2026
Soma dos valores nominais por tipo declarado. Tipos menores que os cinco maiores aparecem agrupados em “Outros”.
Receitas declaradas na prestação de contas, com gráfico mensal e composição por origem. O dinheiro do partido aparece separado e com o percentual sobre o total arrecadado.
Total arrecadado
R$ 0
0 lançamentos · Não informada
Dinheiro do partido
R$ 0
0% do total arrecadado. Inclui recursos de partido, fundo partidário e FEFC classificados nessa origem.
FEFC destacado: R$ 0,00 · Fundo partidário: R$ 0,00
Prestação de contas
Não informada
Data não informada
A prestação parcial pode ser substituída pela final. O valor desta ficha é o do lançamento mais recente disponível no arquivo.
Receitas e despesas pagas mês a mês, na mesma escala e na mesma unidade. Sem projeção para meses sem lançamento.
Nenhum lançamento mensal de receita ou despesa foi informado.
Participação de cada origem no total arrecadado. As cinco maiores aparecem separadas; o restante é agrupado em “Outros”.
Nenhuma receita declarada.
Nenhuma receita declarada.
Ordenado por valor doado, do maior para o menor. Pessoas físicas aparecem sem CPF. Role a tabela para ver todos.
Despesas contratadas e pagas, por categoria e fornecedor. A comparação com o teto usa o limite oficial informado no registro da candidatura.
Despesas pagas
R$ 0
0 pagamentos
Despesas contratadas
R$ 0
0 lançamentos
Comparação com o teto
O teto de gastos não está informado no arquivo complementar desta candidatura.
Nenhuma despesa paga declarada.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. O fornecedor é vinculado ao pagamento pelo identificador da despesa no arquivo do TSE. Role a tabela para ver todos.
Nenhum fornecedor identificado para os pagamentos.
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Cota parlamentar, votações nominais, proposições, comissões e emendas. O bloco só mostra dados quando o vínculo entre a candidatura e o parlamentar é seguro.
Também é possível consultar diretamente o portal da Câmara e o portal do Senado.
Consulte a fonte original: API da Câmara dos Deputados
Votos nominais por turno e município, a partir do arquivo oficial do TSE. A soma não transforma ausência de voto em zero nem compara candidaturas por nota.
Consulte a fonte original: TSE — votação por município e zona
Candidaturas anteriores informadas pelo TSE para este mesmo registro.
Consulte a fonte original: Conferir o arquivo oficial
TSE — histórico de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Situação do julgamento, motivos de cassação e informações complementares do registro. Nenhum texto desta seção é interpretação do site.
Julgamento e cassação
Motivos de cassação
Nenhum motivo de cassação publicado para esta candidatura no arquivo oficial.
A ausência de motivo não é declaração de regularidade: significa apenas que o arquivo consultado não traz esse registro.
TSE — motivos de cassação · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Endereços informados pelo próprio registro da candidatura ao TSE. O site não verifica o conteúdo publicado nessas páginas.
TSE — consulta de candidaturas · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Sobre esta ficha
Os valores são somas diretas de lançamentos oficiais, sem estimativa, projeção ou nota do site. A correção pelo IPCA usa a série oficial do IBGE e a data-base indicada em cada bloco; a exportação CSV reproduz as mesmas tabelas desta página, incluindo a atuação parlamentar quando o vínculo é seguro. O plano de governo e a evolução patrimonial entre eleições entram nas próximas etapas. Ver a situação das fontes.| Item | Valor |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 16.813.837,90 · 36,5% |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.506.232,72 · 16,3% |
| Casa | R$ 6.571.026,09 · 14,3% |
| Terra nua | R$ 6.482.827,19 · 14,1% |
| Apartamento | R$ 4.548.828,74 · 9,9% |
| Outros | R$ 4.187.166,26 · 9,1% |
| Total | R$ 46.109.918,90 |
| Tipo | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA PETROVINA SEMENTES LTDA, EM PEDRA PRETA-MTReferência: 04/10/2026 | R$ 14.480.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASILReferência: 04/10/2026 | R$ 7.500.108,90 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA VALE DO BATOVI) MUNICIPIO DE PARANATINGA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 3.389.076,18 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA NEXAR AGRO TECNOLOGIA DE INOVACAO LTDA, EM RONDONOPOLIS-MT.Referência: 04/10/2026 | R$ 1.500.000,00 |
| Terreno | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 1.332.026,00 |
| Apartamento | DISTRITO DE INGLESES, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLI/SCReferência: 04/10/2026 | R$ 1.278.445,77 |
| Casa | EM RONDONÓPOLISReferência: 04/10/2026 | R$ 1.205.485,82 |
| Apartamento | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 1.122.105,83 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 1.115.522,85 |
| Terreno | URBANO EM RONDONOPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 1.107.626,00 |
| Terra nua | 1/3DA FRACAO IDEAL DE 2,502106HA DO LOTE RURAL (FAZENDA TUPA I), PRIMAVERA DO LESTE-/TReferência: 04/10/2026 | R$ 1.050.571,76 |
| Apartamento | EM RONDONÓPOLISReferência: 04/10/2026 | R$ 1.040.791,33 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 1.036.820,26 |
| Apartamento | EM SÃO PAULO/SPReferência: 04/10/2026 | R$ 987.305,96 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 940.847,52 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA LAGO DOS BOIS I), EM NOVO SANTO ANTONIO/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 721.564,85 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 582.803,74 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 559.800,00 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 478.645,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO ELETRICO FLAGSHIP-001ZEEKR, ANO 2024Referência: 04/10/2026 | R$ 475.000,00 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 460.000,00 |
| Outras participações societárias | EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EM SAO PAULO-SPReferência: 04/10/2026 | R$ 371.700,04 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA COPASPE CFE REGISTROS CONTABEISReferência: 04/10/2026 | R$ 288.306,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VAN ELETRICA JAC-E-JV7L, ANO 2022Referência: 04/10/2026 | R$ 252.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MITSUBISHI-OUTLANDER, ANO 2015Referência: 04/10/2026 | R$ 210.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA COABRA DO BRASIL CFE REGISTROS CONTABEISReferência: 04/10/2026 | R$ 200.394,51 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA I), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 195.032,41 |
| Terreno | LOTEAMENTO PORTOFINO RONDONOPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 174.235,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA SICREDI SUL MT EM RONDONOPOLIS-MTReferência: 04/10/2026 | R$ 169.179,78 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA III), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 136.566,94 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA V), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 129.233,07 |
| Terra nua | AREA DE TERRASFAZENDA FARROUPILHA IV), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 128.985,39 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA VII), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 128.910,99 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA II) EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 128.561,73 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA VIII), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 102.859,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA, EM PEDRA PRETA-MTReferência: 04/10/2026 | R$ 100.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA VI), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 96.184,92 |
| Apartamento | EM PORTO ALEGRE/RSReferência: 04/10/2026 | R$ 86.846,52 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 80.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA SERRA DA SAUDADE), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 72.485,58 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 70.499,55 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (FAZENDA GARCA BRANCA), EM PEDRA PRETA/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 68.954,94 |
| Outros bens imóveis | ESPACO DE ESTACIONAMENTO NO DISTRITO DE INGLESES, EM FLORIANOPOLIS/SCReferência: 04/10/2026 | R$ 66.300,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA COOPERCOTTON - COOP. DE COTONICULTORES DE MATO GROSSO, EM RONDONOPOLIS- MT.Referência: 04/10/2026 | R$ 57.000,00 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 56.100,00 |
| Casa | EM RONDONÓPOLIS/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 55.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA (RESERVA LEGAL), EM COCALINHO/MTReferência: 04/10/2026 | R$ 47.175,00 |
| Apartamento | 1/3 PARTE EM CARAZINHO/RSReferência: 04/10/2026 | R$ 33.333,33 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES DA BRASIL TELECOM S/AReferência: 04/10/2026 | R$ 23.658,00 |
| Terreno | 1/3 PARTE - URBANO EM NAO-ME-TOQUE/RSReferência: 04/10/2026 | R$ 21.500,00 |
Mostrando os 50 maiores valores de 83 bens.
TSE — bens de candidatos · atualizado em 28/10/2026, 15:29
Nenhum doador identificado.
TSE — prestação de contas · atualizado em 28/10/2026, 15:29